| temperatura: | 20,04 | °C |
| odczuwalna temperatura: | 19,94 | °C |
| względne ciśnienie powietrza: | 1.005 | hPa |
| bezwzględne ciśnienie powietrza: | 1.018 | hPa |
| wilgotność względna: | 44,80 | % |
| wilgotność bezwzględna: | 7,70 | g/m3 |
| gęstość powietrza: | 1,20 | kg/m3 |
| entalpia właściwa: | 35,98 | kJ/kg |
| temperatura mokrego termometru: | 12,92 | °C |
| punkt rosy: | 7,58 | °C |
| dzień MAX: | 20,33 °C dziś o godzinie: 11:47:36 | |
| dzień MIN: | 9,36 °C dziś o godzinie: 06:58:36 | |
| średnia dzienna: | 12,67 °C | |
| miesiąc MAX: | 29,89 °C ➔ 08.09.2026 - 12:25:35 | |
| miesiąc MIN: | 9,36 °C ➔ 23.09.2026 - 06:58:36 | |
| średnia miesięczna: | 17,85 °C | |
| rok MAX: | 40,79 °C ➔ 27.06.2026 - 17:27:36 | |
| rok MIN: | -9,58 °C ➔ 02.02.2026 - 12:41:00 | |
| średnia roczna: | 13,60 °C | |
| błyski na minutę: | 0 |
| błysków na 10 minut: | 0 |
| dzień burzy? | nie |
| osad? | nie | |
| intensywność: | 0,00 | l/m2/h lub mm/h |
| rodzaj opadów: | brak opadów | |
| suma dzienna: | 0,00 | l/m2 od północy |
| miesięczna suma: | 12,03 | l/m2 w tym miesiącu |
| suma roczna: | 201,42 | l/m2 od nowego roku |
| radar wielkości kropli: | 0,00 | μl |
| prędkość wiatru: | 2,88 | km/h |
| porywy prędkości: | 12,99 | km/h |
| skala Beauforta: | 1 (powiew) | |
| kierunek wiatru: | 344,2° (północno-północny zachód) | |
| maksymalnie rok: | 20,3 km/h ➔ 10.01.2026 | |
| maksymalnie miesięczny: | 11,9 km/h ➔ 05.09.2026 | |
| maksymalnie dziennie: | 3,6 km/h ➔ 11:58:36 | |
| promieniowanie słoneczne: | 559,57 | W/m2 |
Pomiar wykonywany jest automatycznie co 20 sekund.
| Odcisk | Ochrona danych |
© 2020-2026 Vitzthum — wersja 4.0 DB Charts
Oparte na Linuksie. Stworzone z ♥️ w Berlinie.