| temperatura: | 6,51 | °C |
| odczuwalna temperatura: | 5,80 | °C |
| względne ciśnienie powietrza: | 969 | hPa |
| bezwzględne ciśnienie powietrza: | 983 | hPa |
| wilgotność względna: | 79,90 | % |
| wilgotność bezwzględna: | 5,99 | g/m3 |
| gęstość powietrza: | 1,22 | kg/m3 |
| entalpia właściwa: | 18,95 | kJ/kg |
| temperatura mokrego termometru: | 5,00 | °C |
| punkt rosy: | 3,30 | °C |
| dzień MAX: | 9,00 °C dziś o godzinie: 00:00:06 | |
| dzień MIN: | 6,51 °C dziś o godzinie: 05:36:26 | |
| średnia dzienna: | 7,99 °C | |
| miesiąc MAX: | 12,03 °C ➔ 18.11.2026 - 14:45:26 | |
| miesiąc MIN: | -0,02 °C ➔ 09.11.2026 - 08:12:46 | |
| średnia miesięczna: | 6,12 °C | |
| rok MAX: | 40,79 °C ➔ 27.06.2026 - 17:27:36 | |
| rok MIN: | -9,58 °C ➔ 02.02.2026 - 12:41:00 | |
| średnia roczna: | 13,17 °C | |
| błyski na minutę: | 0 |
| błysków na 10 minut: | 0 |
| dzień burzy? | nie |
| osad? | nie | |
| intensywność: | 0,00 | l/m2/h lub mm/h |
| rodzaj opadów: | brak opadów | |
| suma dzienna: | 0,00 | l/m2 od północy |
| miesięczna suma: | 10,29 | l/m2 w tym miesiącu |
| suma roczna: | 231,72 | l/m2 od nowego roku |
| radar wielkości kropli: | 0,00 | μl |
| prędkość wiatru: | 1,30 | km/h |
| porywy prędkości: | 7,86 | km/h |
| skala Beauforta: | 1 (powiew) | |
| kierunek wiatru: | 213,8° (południowo-południowy zachód) | |
| maksymalnie rok: | 20,3 km/h ➔ 10.01.2026 | |
| maksymalnie miesięczny: | 11,6 km/h ➔ 06.11.2026 | |
| maksymalnie dziennie: | 4,3 km/h ➔ 01:41:46 | |
| promieniowanie słoneczne: | 0,00 | W/m2 |
Pomiar wykonywany jest automatycznie co 20 sekund.
| Odcisk | Ochrona danych |
© 2020-2026 Vitzthum — wersja 4.0 DB Charts
Oparte na Linuksie. Stworzone z ♥️ w Berlinie.