| temperatura: | 23,87 | °C |
| odczuwalna temperatura: | 24,09 | °C |
| względne ciśnienie powietrza: | 998 | hPa |
| bezwzględne ciśnienie powietrza: | 1.011 | hPa |
| wilgotność względna: | 46,63 | % |
| wilgotność bezwzględna: | 10,17 | g/m3 |
| gęstość powietrza: | 1,18 | kg/m3 |
| entalpia właściwa: | 46,00 | kJ/kg |
| temperatura mokrego termometru: | 16,52 | °C |
| punkt rosy: | 11,95 | °C |
| dzień MAX: | 24,26 °C dziś o godzinie: 10:41:36 | |
| dzień MIN: | 15,43 °C dziś o godzinie: 05:55:36 | |
| średnia dzienna: | 18,18 °C | |
| miesiąc MAX: | 32,94 °C ➔ 05.08.2026 - 18:12:55 | |
| miesiąc MIN: | 14,58 °C ➔ 08.08.2026 - 05:54:35 | |
| średnia miesięczna: | 22,42 °C | |
| rok MAX: | 40,79 °C ➔ 27.06.2026 - 17:27:36 | |
| rok MIN: | -9,58 °C ➔ 02.02.2026 - 12:41:00 | |
| średnia roczna: | 12,38 °C | |
| błyski na minutę: | 0 |
| błysków na 10 minut: | 0 |
| dzień burzy? | nie |
| osad? | nie | |
| intensywność: | 0,00 | l/m2/h lub mm/h |
| rodzaj opadów: | brak opadów | |
| suma dzienna: | 0,00 | l/m2 od północy |
| miesięczna suma: | 21,17 | l/m2 w tym miesiącu |
| suma roczna: | 172,12 | l/m2 od nowego roku |
| radar wielkości kropli: | 0,00 | μl |
| prędkość wiatru: | 5,03 | km/h |
| porywy prędkości: | 12,95 | km/h |
| skala Beauforta: | 1 (powiew) | |
| kierunek wiatru: | 131,8° (południowy wschód) | |
| maksymalnie rok: | 20,3 km/h ➔ 10.01.2026 | |
| maksymalnie miesięczny: | 10,3 km/h ➔ 03.08.2026 | |
| maksymalnie dziennie: | 7,3 km/h ➔ 08:00:16 | |
| promieniowanie słoneczne: | 629,10 | W/m2 |
Pomiar wykonywany jest automatycznie co 20 sekund.
| Odcisk | Ochrona danych |
© 2020-2026 Vitzthum — wersja 4.0 DB Charts
Oparte na Linuksie. Stworzone z ♥️ w Berlinie.