| temperatura: | 24,35 | °C |
| odczuwalna temperatura: | 24,28 | °C |
| względne ciśnienie powietrza: | 998 | hPa |
| bezwzględne ciśnienie powietrza: | 1.011 | hPa |
| wilgotność względna: | 52,79 | % |
| wilgotność bezwzględna: | 11,64 | g/m3 |
| gęstość powietrza: | 1,18 | kg/m3 |
| entalpia właściwa: | 49,78 | kJ/kg |
| temperatura mokrego termometru: | 17,77 | °C |
| punkt rosy: | 14,02 | °C |
| dzień MAX: | 26,58 °C dziś o godzinie: 00:00:16 | |
| dzień MIN: | 24,04 °C dziś o godzinie: 03:25:56 | |
| średnia dzienna: | 25,23 °C | |
| miesiąc MAX: | 36,36 °C ➔ 19.06.2026 - 15:24:56 | |
| miesiąc MIN: | 11,06 °C ➔ 16.06.2026 - 04:15:16 | |
| średnia miesięczna: | 20,53 °C | |
| rok MAX: | 36,36 °C ➔ 19.06.2026 - 15:24:56 | |
| rok MIN: | -9,58 °C ➔ 02.02.2026 - 12:41:00 | |
| średnia roczna: | 9,77 °C | |
| błyski na minutę: | 0 |
| błysków na 10 minut: | 0 |
| dzień burzy? | nie |
| osad? | nie | |
| intensywność: | 0,00 | l/m2/h lub mm/h |
| rodzaj opadów: | brak opadów | |
| suma dzienna: | 0,00 | l/m2 od północy |
| miesięczna suma: | 14,36 | l/m2 w tym miesiącu |
| suma roczna: | 116,03 | l/m2 od nowego roku |
| radar wielkości kropli: | 0,00 | μl |
| prędkość wiatru: | 0,00 | km/h |
| porywy prędkości: | 2,49 | km/h |
| skala Beauforta: | 0 (cisza) | |
| kierunek wiatru: | 0,0° (północ) | |
| maksymalnie rok: | 20,3 km/h ➔ 10.01.2026 | |
| maksymalnie miesięczny: | 15,5 km/h ➔ 21.06.2026 | |
| maksymalnie dziennie: | 1,9 km/h ➔ 00:21:56 | |
| promieniowanie słoneczne: | 0,00 | W/m2 |
Pomiar wykonywany jest automatycznie co 20 sekund.
| Odcisk | Ochrona danych |
© 2020-2026 Vitzthum — wersja 4.0 DB Charts
Oparte na Linuksie. Stworzone z ♥️ w Berlinie.